
Ceisiadau:
Gellir defnyddio gweithiau pren, anrhegion, dillad, dodrefn, lledr, papur, meddyginiaethau, pecyn bwyd, pecynnu alcohol, pecynnu fferyllol, cydrannau electronig, dillad, mowldiau nad ydynt yn fetel, platiau argraffu, platiau enw nad ydynt yn fetel, labeli, ac ati hefyd ar gyfer torri pren tenau, papur, brethyn a lledr, a defnyddio ar gyfer engrafiad dwfn neu ogofa.
Paramedrau Technegol:
| Theipia | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Bwerau | W | 30 | 55 |
| Math o Laser | Laser co2 | Laser co2 | |
| Tonfedd ganolog | um | 10.6 | 10.6 |
| Ardal farcio dewisol | Mm | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Cyflymder marcio | mm/s | Llai na neu'n hafal i 7000 | Llai na neu'n hafal i 7000 |
| Ansawdd trawst | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Diamedr trawst | Mm | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Dargyfeirio trawst (ongl lawn) | Mr. | 7.5±0.5 | 7 |
| Polareiddiad | Linellol | Linellol | |
| Meddalwedd | Ezcad | Ezcad | |
| Rhychwant bywyd modiwl laser ffibr | Awr | 45000 | 45000 |
| Amgylchedd gweithredu system | Windows 7% 2f8% 2f10 | Windows 7% 2f8% 2f10 | |
| Modd oeri | Oeri aer | Oeri aer | |
| Tymheredd yr amgylchedd gweithredu | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Gofyniad ffynhonnell pŵer | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva | |
| Gyfrifiaduron | Gyda | Gyda | |
| Dimensiwn (l*w*h) | Mm | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Samplau:



